Китай производитель-продавец новый дизайн 4-колесный электрический скутер для инвалидов для пожилых людей (DL24800-1)
Китайский производитель-продавец, новый дизайн, 4-колесный электрический скутер для инвалидов для пожилых людей (DL24800
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | DL24800-1 |
Производительность | 501–1000 Вт |
Время загрузки | 6-8 часов |
Упаковка | Картон |
Раднабе | Алюминиевый сплав |
Батарея | 12В45ах*2 |
Мотор | 24В800Вт |
Пассажировместимость | 1 |
Передняя корзина | Пластик |
Выключатель | Переключатель скорости Л/В |
Транспортный пакет | Контейнер |
Спецификация | CE |
товарный знак | Маршелл |
Источник | Китай |
HS-код | 871190 |
Производственная мощность | 2000 штук в месяц |
Описание продукта
Китай Производитель Продавец Новый дизайн 4-колесного электромобиля для инвалидов для пожилых людей (DL24800-1) Скачать брошюру Одобрен CE 4-колесный скутер мощностью 500 Вт для пожилых людей (DL24800-1) Характеристики:1. Скорость можно регулировать.
2. Хорошее послепродажное обслуживание, так как большинство деталей мы производим сами.
3. Хорошая способность преодолевать подъемы и удобная парковка.
Утверждение CE 500W 4-колесный скутер для пожилых людей (DL24800-1)Спецификация:Статья | DL24450-1 | ДЛ24550-1 | DL24800-1 |
Батарея | 12В45АХ*2 | 12В45АХ*2 | 12В45АХ*2 |
Мотор | 24В450Вт | 24В550Вт | 24В800Вт |
Правила | 24В70А | 24В90А | 24В120А |
зарядное устройство | 24В5А | 24В5А | 24В5А |
Приостановка | Независимая подвеска | Независимая подвеска | Независимая подвеска |
Тормоза | Электромагнитный тормоз | Электромагнитный тормоз и дисковый тормоз | Электромагнитный тормоз и дисковый тормоз |
рулевое управление | Угол наклона дышла с регулировкой цилиндра | Угол наклона дышла с регулировкой цилиндра | Угол наклона дышла с регулировкой цилиндра |
Шпигель | Боковые зеркала, 2 шт. | Боковые зеркала, 2 шт. | Боковые зеркала, 2 шт. |
Передняя корзина | Пластик | Пластик | Пластик |
Сиденье | 18-дюймовое капитанское сиденье | 18-дюймовое капитанское сиденье | 18-дюймовое капитанское сиденье |
Время зарядки (ч) | 8 часов | 8 часов | 8 часов |
Пассажировместимость | 1 | 1 | 1 |
Дальность действия (с нагрузкой) (км) | 40 | 40 | 40 |
Максимальная скорость (км/ч) | 10 | 12 | 15 |
Максимальная способность преодолевать подъемы (с нагрузкой) | 8° | 8° | 11° |
Габаритные размеры (см) | 130*65*106 | 130*65*106 | 130*65*106 |
Размеры упаковки (см) | 1450х665х795мм | 1450х665х795мм | 1450х665х795мм |
Максимальный вес загрузки (кг) | 180 | 180 | 180 |
Вендерадиус (см) | 172 | 172 | 172 |
Дорожный просвет (см) | 5 | 5 | 5 |
Вес нетто (кг) | 110 | 110 | 120 |
Общий вес (кг) | 142 | 142 | 152 |
Шасси | Шталь | Шталь | Шталь |
Шины | 10-дюймовые пневматические шины | 10-дюймовые пневматические шины | 12-дюймовые пневматические шины. |
Профиль компании Marshell по производству электромобилей: Компания Marshell, основанная в 2002 году, является разработчиком и производителем электромобилей мирового класса в Китае. Нашей основной продукцией являются автомобили для гольфа, тележки для гольфа, экскурсионные автомобили, электронные скутеры, коммерческие автомобили и так далее. Все товары сертифицированы CE. У нас есть три предприятия в Гуандуне и Шанхае с цехами площадью 210 000 квадратных метров и штатом 800 сотрудников. Наша ежедневная производственная мощность составляет 100 единиц крупногабаритных автомобилей и 500 единиц скутеров. Marshell имеет сертификат ISO9001/ISO14001, все изделия сертифицированы CE. Marshall также является первой компанией, получившей европейский сертификат EEC в Китае. Кроме того, каждое транспортное средство маркируется мировым идентификатором производителя (WMI) и VIN. Пожалуйста, свяжитесь со мной для получения более подробной информации.
Сопутствующие товары
-
Самокат Четырехколесный электросамокат для инвалидов, самокат для инвалидов
-
Оптовая торговля 350 Вт легкий 4-колесный портативный электрический самокат для пожилых людей
-
CE, UL, сертифицирован в 2023 году, популярный в США электронный велосипед, интернет-магазин, распродажа, 20-дюймовый велосипед с толстыми шинами, 350 Вт/500 Вт, 36 В, 48 В, мини-складной электрический велосипед
-
Электрический мотоцикл 3 кВт 5 кВт 10 кВт 72 В 120 км/ч без коробки передач с мотор-концентратором